Umboniso we-Laser we-Solid-State Pumped Diode-Pumped LPT-7
Imininingwane
| I-Laser ye-semiconductor | |
| Amandla Okukhipha e-CW | ≤ 500 mW |
| Ukwehlukaniswa | TE |
| Ubude Begagasi Eliphakathi | 808 ± 10 nm |
| Ibanga Lokushisa Lokusebenza | 10 ~ 40 °C |
| Ukushayela Kwamanje | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Ikristalu | |
| Ukugxila kwe-Doping | 0.1 ~ 3 atm% |
| Ubukhulu | 3×3×1 mm |
| Ukuthamba | < λ/10 @632.8 nm |
| Ukugqoka | AR@1064 nm, R<0.1%; 808="" t=""">90% |
| Ikristalu le-KTP | |
| Ibanga Lobude Begagasi Elidluliselayo | 0.35 ~ 4.5 µm |
| I-Electro-Optic Coefficient | r33=36 ntambama/ngoLwesihlanu |
| Ubukhulu | 2×2×5 mm |
| Isibuko Sokukhipha | |
| Ububanzi | Φ 6 mm |
| Irediyasi Yokugoba | 50 mm |
| I-He-Ne Alignment Laser | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| Ikhadi Lokubuka le-IR | Ububanzi bempendulo ye-Spectral: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Ama-Goggles Okuphepha Nge-Laser | I-OD= 4+ ye-808 nm kanye ne-1064 nm |
| Imitha Yamandla Ebonakalayo | 2 μW ~ 200 mW, izikali ezi-6 |
UHLU LWEZINGXENYE
| Cha. | Incazelo | Ipharamitha | Ubuningi |
| 1 | Isitimela Esibonakalayo | ngesembozo sesisekelo nothuli, ukunikezwa kwamandla kwe-laser ye-He-Ne kufakiwe ngaphakathi kwesisekelo | 1 |
| 2 | Isibambi se-Laser se-He-Ne | nomthwali | 1 |
| 3 | Imbobo Yokuqondanisa | umgodi we-f1 mm onenkampani yokuthwala | 1 |
| 4 | Hlunga | ukuvulwa kwe-f10 mm ngesithwali | 1 |
| 5 | Isibuko Sokukhipha | BK7, f6 mm R =50 mm enesibambi esilungisekayo esingu-4-axis kanye nesithwali | 1 |
| 6 | Ikristalu le-KTP | 2 × 2 × 5 mm enesibambi esilungisekayo esingu-2-axis kanye nesithwali | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Ikristalu | 3 × 3 × 1 mm enesibambi esilungisekayo esingu-2-axis kanye nesithwali | 1 |
| 8 | I-808nm LD (i-laser diode) | ≤ 500 mW kanye nesiphathi esilungisekayo esingu-4-axis kanye nesithwali | 1 |
| 9 | Isibambi Sekhanda Lokuthola | nomthwali | 1 |
| 10 | Ikhadi Lokubuka Le-Infrared | 750 ~ 1600 nm | 1 |
| 11 | Ishubhu ye-Laser ye-He-Ne | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Imitha Yamandla Ebonakalayo | 2 μW~200 mW (ibanga eli-6) | 1 |
| 13 | Ikhanda Lokuthola | ngesembozo kanye neposi | 1 |
| 14 | Isilawuli Samanje se-LD | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Intambo Yamandla | 3 | |
| 16 | Incwadi Yemiyalelo | V1.0 | 1 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi









