Ukuhlolwa Okulandelanayo kwe-LPT-9 kwe-He-Ne Laser
Imininingwane
| Incazelo | Imininingwane |
| Isitimela Esibonakalayo | 1m, i-Aluminium eqinile |
| I-He-Ne Laser | I-He-Ne Laser enewindi le-Brewster,Izibuko:R=1m、R=∞, Ubude beThubhu yeLaser ye-He-Ne 270mm, Ubude beWavelength obuphakathi 632.8nm,Amandla Okukhipha≤1.5mW |
| Umzimba oyinhloko | |
| I-Collimating Laser | Ubude be-Wave obuphakathi 632.8nm,Ubude be-Wavelength obuphakathi≤1mW |
| I-Interferometer Yokuskena Eyisiyingi ye-FP-1Confocal | Ubude be-Cavity:20.56mm, Irediyasi Yokugoba Kwesibuko Esigobile:Ukukhanya kwe-R=20.56mm kwesibuko esigoqekile:99%,I-Finesse>100,Uhla lwe-Spectral yamahhala:3.75GHz |
| Ijeneretha Yamagagasi E-Sawtooth | Ububanzi be-Sinusoidal Wave:Ukukhishwa kwe-Voltage ye-Offset ye-0-250V DC:0-250V,Imvamisa Yokukhipha:20-50Hz |
| Izingxenye Zokukhanya | Isibuko Sendiza,45° |
| Imitha Yamandla Ebonakalayo | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, Izikali ezi-6 |
| Isikhala Esilungisekayo | Ububanzi 0-2mm Bungalungiseka,Ukunemba okungu-0.01mm |
Uhlu lwezingxenye
| Into # | Igama | Ubuningi |
| 1 | Isitimela se-Optical | 1 |
| 2 | Umthombo wokuhlanganisa: I-laser ye-He-Ne elungisekayo engu-2-D | 1 |
| 3 | I-laser ye-He-Ne engaphakathi okuyingxenye yangaphandle | 1 |
| 4 | Ukunikezwa kwamandla e-laser ye-He-Ne | 1 |
| 5 | Isibuko sokuphuma | 1 |
| 6 | Isibambi esilungisekayo esingu-4-D | 2 |
| 7 | Isibambi esilungisekayo esingu-2-D | 2 |
| 8 | Ukuvulwa kokuqondanisa | 1 |
| 9 | Isibuko esingu-45° | 1 |
| 10 | Ukuskena i-interferometer | 1 |
| 11 | Ijeneretha yamagagasi e-Sawtooth | 1 |
| 12 | Isamukeli sesithombe esisheshayo | 1 |
| 13 | Ikhebula elivame kakhulu | 1 |
| 14 | Imitha yamandla e-Optical | 1 |
| 15 | Imbobo elungisekayo | 1 |
| 16 | Isigaba sokuhumusha | 1 |
| 17 | Umbusi | 1 |
| 18 | Isibambi esilungisekayo | 1 |
| 19 | Isibuko sendiza | 1 |
| 20 | Intambo kagesi | 4 |
| 21 | Intambo yoku kala | 1 |
| 22 | Imaniwali yosebenzisayo | 1 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi









